| 패키지 1 , 1 - 2 , 1 - 3 (9인승) | 패키지 1 - 4 , 1 - 5 (9인승) | C9 (9인승) | CL9 (9인승) |  패키지 2 (7인승) | 
| 1일 렌트비용 : 187,000원 | 1일 렌트비용 : 209,000원 | 1일 렌트비용 : 220,000원 | 1일 렌트비용 : 165,000원 | 1일 렌트비용 : 198,000원 | 
| 1달 렌트비용 : 2,200,000원 | 1달 렌트비용 : 2,420,000원 | 1달 렌트비용 : 2,640,000원 | 1달 렌트비용 : 1,980,000원 | 1달 렌트비용 : 2,310,000원 | 
| 3일 이상 10% 할인 / 7일 이상 20% 할인 | 3일 이상 10% 할인 / 7일 이상 20% 할인 | 3일 이상 10% 할인 / 7일 이상 20% 할인 | 3일 이상 10% 할인 / 7일 이상 20% 할인 | 3일 이상 10% 할인 / 7일 이상 20% 할인 | 
| 차박 패키지 (7인승) | 패키지 3 (6인승) | 패키지 3 - 2 (6인승) | 패키지 4 (6인승) | 패키지 4 - 2 (4인승) | 
| 1일 렌트비용 : 209,000원 | 1일 렌트비용 : 220,000원 | 1일 렌트비용 : 242,000원 | 1일 렌트비용 : 242,000원 | 1일 렌트비용 : 242,000원 | 
| 1달 렌트비용 : 2,420,000원 | 1달 렌트비용 : 2,640,000원 | 1달 렌트비용 : 2,750,000원 | 1달 렌트비용 : 2,750,000원 | 1달 렌트비용 : 2,750,000원 | 
| 3일 이상 10% 할인 / 7일 이상 20% 할인 | 3일 이상 10% 할인 / 7일 이상 20% 할인 | 3일 이상 10% 할인 / 7일 이상 20% 할인 | 3일 이상 10% 할인 / 7일 이상 20% 할인 | 3일 이상 10% 할인 / 7일 이상 20% 할인 | 
| 패키지 4 - 3 (4인승) | 벤테일러 VT9 | CN 벤츠 스프린터 | ||
| 1일 렌트비용 : 264,000원 | 1일 렌트 비용 : 300,000원 | 1일 렌트 비용 : 500,000원 | ||
| 1달 렌트비용 : 2,860,000원 | 1달 렌트비용 : 3,300,000원 | 1달 렌트비용 : 6,000,000원 | ||
| 3일 이상 10% 할인 / 7일 이상 20% 할인 | 3일 이상 10% 할인 / 7일 이상 20% 할인 | 3일 이상 10% 할인 / 7일 이상 20% 할인 | 
| 최소 잔여 계약 기간  > 24시간 | 
| 잔여기간 | 1년약정 | 9개월약정 | 6개월약정 | 3개월약정 | 
| 10~12개월 | 80%환불 | - | - | - | 
| 7~9개월 | 70%환불 | 70%환불 | - | - | 
| 4~6개월 | 60%환불 | 60%환불 | 60%환불 | - | 
| 1~3개월 | 50%환불 | 50%환불 | 50%환불 | 50%환불 | 
| 차종 | 연령 | 면허증/운전경력 | 
| 경차/소형/중형 | 만 26세이상 | 2종보통 운전면허 면허취득 1년이상 | 
| SUV/RV | 만 26세이상 | 2종보통 운전면허 면허취득 1년이상 | 
| 승합 | 만 26세이상 | 2종보통 운전면허 면허취득 1년이상 | 
| 고급/수입차량 | 만 26세이상 | 2종보통 운전면허 면허취득 3년이상 | 
| 대인 | 대물 | 자손 | 자차 | 
| 무한 | 1억원 | 1,500만원 | 가입 | 
| 국산차량 | 수입차량 | 
| 50만원 | 100만원 | 
| 청구기준 | 청구금액 | 
| 차량사고(파손)시 수리기간동안 발생하는 영업 손실금 청구 | (사고건당 수리기간)* 표준대여 1일요금 50% |